STpulsa.com


SMS Center:
XL 0819 3159 7000
IM3 0856 5509 7000
AS 0852 3056 7000
THREE 0898 398 7001
AXIS 0838 5731 7000

CS:
send message to STpulsa : Pulsa Elektrik Murah

Harga Pulsa Elektrik

Harga pulsa elektrik di STpulsa.com selalu murah. Harga pulsa ini sering diupdate, jadi silahkan melihat harga pulsa ini sering-sering.

Harga per : 26 FEBRUARI 2010
INFO HARGA REALTIME DI WEB REPORT
TELKOMSEL HARGA TIDAK STABIL. TERBUKTI STOK GAK PERNAH MATI.

simPATI Nasional
(0812/0813/0811)
KODE NOMINAL HARGA
S5N 5.000 5.750
S10N 10.000 10.450
S20N 20.000 20.300
S25N 25.000 25.700
S50N 50.000 49.600
S100N 100.000 98.200
S150N 150.000 145.200

MENTARI
(0815/0816/0858)
KODE NOMINAL HARGA
M5 5.000 5.350
M10 10.000 10.350
M20 20.000 20.150
M25 25.000 24.850
M50 50.000 49.000
M100 100.000 96.200
M5G 5.000 5.450

STAR ONE
KODE NOMINAL HARGA
ST5 5.000 5.350
ST10 10.000 10.350
ST20 20.000 20.150
ST25 25.000 24.850
ST50 50.000 49.000
ST100 100.000 96.200

SMART
(0881/0882/0883/0884)
KODE NOMINAL HARGA
SM5 5.000 5.150
SM10 10.000 9.850
SM20 20.000 19.300
SM50 50.000 47.950
SM100 100.000 95.700

THREE
(0896/0897/0898/0899)
KODE NOMINAL HARGA
T1 1.000 1.300
T2 2.000 2.300
T3 3.000 3.300
T4 4.000 4.300
T5 5.000 5.200
T8 8.000 8.200
T10 10.000 9.950
T20 20.000 19.500
T30 30.000 29.150
T40 40.000 38.800
T50 50.000 48.450
T75 75.000 72.600
T100 100.000 96.700

XL REGULER
(0817/0818/0819/
0859/0877/0878)
KODE NOMINAL HARGA
B5 5.000 5.350
B10 10.000 10.300
B25 25.000 24.800
B50 50.000 49.325
B100 100.000 98.450

BEBAS XTRA
(0817/0818/0819/
0859/0877/0878)
KODE NOMINAL HARGA
BX10 10.000 10.300
BX50 50.000 49.325
BX100 100.000 98.450

INDOSAT M2
(0814)
KODE NOMINAL HARGA
IM5M 5.000 5.700
IM10M 10.000 10.700
IM20M 20.000 20.450
IM25M 25.000 25.200
IM50M 50.000 49.200
IM100M 100.000 98.200

TRANSFER FLEXI
(TIDAK MENAMBAH MASA AKTIF)
KODE NOMINAL HARGA
TF5 5.000 4.600
TF10 10.000 8.700
TF20 20.000 17.200
TF50 50.000 42.700
TF100 100.000 85.200

AS Nasional
(0852/0853)
KODE NOMINAL HARGA
AS5N 5.000 5.750
AS10N 10.000 10.450
AS15N 15.000 15.950
AS20N 20.000 20.300
AS25N 25.000 25.700
AS50N 50.000 49.600
AS100N 100.000 98.200

IM3
(0856/0857)
KODE NOMINAL HARGA
IM5 5.000 5.350
IM10 10.000 10.350
IM20 20.000 20.150
IM25 25.000 24.850
IM50 50.000 49.000
IM100 100.000 96.200
IM5S 5.000 SMS 5.450
IM8S 8.000 SMS 8.450
IM30S 30.000 SMS 29.850
IM5G 5.000 GPRS 5.450

AXIS
(0831/0838)
KODE NOMINAL HARGA
AX5 5.000 5.200
AX10 10.000 10.000
AX20 20.000 19.500
AX25 25.000 24.200
AX50 50.000 48.200
AX100 100.000 96.200

ESIA
KODE NOMINAL HARGA
E1 1.000 1.450
E5 5.000 5.400
E10 10.000 10.400
E15 15.000 15.400
E20 20.000 20.400
E25 25.000 25.050
E50 50.000 49.200
E100 100.000 96.200

FREN
(0885/0886/0887/0888)
KODE NOMINAL HARGA
FR10 10.000 10.050
FR25 25.000 24.400
FR50 50.000 48.950
FR100 100.000 96.950

HEPI
KODE NOMINAL HARGA
H5 5.000 5.450
H10 10.000 10.050
H25 25.000 24.400
H50 50.000 48.950
H100 100.000 96.950

FLEXI
KODE NOMINAL HARGA
F5 5.000 5.250
F10 10.000 10.000
F20 20.000 19.450
F50 50.000 47.000
F100 100.000 93.700
F150 150.000 140.200

CERIA
(0828)
KODE NOMINAL HARGA
C5 5.000 5.150
C10 10.000 9.750
C20 20.000 19.200
C50 50.000 47.450
C100 100.000 94.200

simPATI Jawa Timur
(0812/0813/0811)
KODE NOMINAL HARGA
S5 5.000 5.500
S10 10.000 10.450
S20 20.000 20.200
S25 25.000 25.700
S50 50.000 49.600
S100 100.000 98.200
S150 150.000 145.200

AS Jawa Timur
(0852/0853)
KODE NOMINAL HARGA
AS5 5.000 5.500
AS10 10.000 10.450
AS15 15.000 15.950
AS20 20.000 20.200
AS25 25.000 25.700
AS50 50.000 49.600
AS100 100.000 98.200

Harga pulsa di STpulsa.com selalu murah bukan?!

Perhatian!!! Untuk transaksi Simpati dan As dengan target di luar JATIM gunakan kode Nasioanal (diakhiri N), jika tidak harga akan disesuaikan dengan harga regional selain JATIM yang lebih mahal berkisar antara Rp.300-Rp.1000.

Nomor SIMPATI Jawa Timur :
081216, 081217, 081230, 081231, 081232, 081232, 081233, 081234, 081235, 081249, 081252, 081259, 081330, 081331, 081332, 081333, 081334, 081335, 081336, 081357, 081358, 081359

Nomor AS Jawa Timur :
085230, 085231, 085232, 085233, 085234, 085235, 085236, 085257, 0852580, 0852581, 0852582, 0852583, 0852595, 0852596, 0852597, 0852598, 0852599

 

© STpulsa.com

Tercantum di daftarweb.org